2009年推荐免试攻读硕士生综合测评成绩(05档案) 
           
序号 姓名 学分绩 科研 综合素质 合计
1 温一鹏 3.76 4 3.78 3.79
2 刘芳 3.83 4 2.97 3.76
3 杨柳 3.78 1 3.58 3.48
4 国测 3.44 2 3.79 3.33
5 张玮琼 3.47 2 2.80 3.26
6 范维晨 2.99 4 3.90 3.18
7 薛晓倩 3.34 0 3.91 3.06
           
           
计算公式=学分绩*0.8+科研*0.1+综合素质*0.1
           
           
           
     
     
2009年推荐免试攻读硕士生综合测评成绩(05政务一) 
           
序号 姓名 学分绩 科研 综合素质 合计
1 姜志伟 3.77 4 3.10 3.73
2 望旺 3.62 4 3.30 3.63
3 沈晔 3.73 2 3.69 3.55
4 亢明宇 3.72 1 3.14 3.39
5 高明 3.24 3.5 3.96 3.34
6 张孟 3.47 2 3.08 3.28
7 杜羽 2.4 1 3.03 2.32
           
           
2009年推荐免试攻读硕士生综合测评成绩(05政务二) 
           
序号 姓名 学分绩 科研 综合素质 合计
1 刘精精 3.4 4 3.74 3.49
2 张政 3.76 0 3.08 3.32
3 代轮 3.56 0 3.13 3.16
4 彭一喆 3.38 0 3.86 3.09

 

 

2009年推荐免试攻读硕士生综合测评成绩(校外)
           
序号 姓名 学分绩 科研 综合素质 合计
1 樊殿华 3.76 4 3.92 3.80
2 朱静 3.54 2 3.71 3.40
3 胡洋 3.36 2 3.51 3.24
4 丁一 3.47 0 3.44 3.12
5 罗璇 3.31 1 3.04 3.05
6 林珍妮 3.3 0 3.72 3.01
           
           
           
           
计算公式=学分绩*0.8+科研*0.1+综合素质*0.1